LOADING

CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Independiente 12 6 16 6 4 0 2 10
2 Guaraní 8 6 9 12 2 2 2 -3
3 Boston River 7 6 12 14 2 1 3 -2
4 Nacional 7 6 8 13 2 1 3 -5
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 U.Católica 14 6 12 5 4 2 0 7
2 Cerro Largo 7 6 5 8 2 1 3 -3
3 Vitória 6 6 3 4 1 3 2 -1
4 Defensa 4 6 4 7 0 4 2 -3
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Huracán 14 6 11 2 4 2 0 9
2 América 8 6 6 4 1 5 0 2
3 Corinthians 8 6 5 5 2 2 2 0
4 Racing 1 6 3 14 0 1 5 -11
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Godoy Cruz 12 6 10 5 3 3 0 5
2 Grêmio 12 6 8 4 3 3 0 4
3 Grau 4 6 5 9 0 4 2 -4
4 Sp.Luqueño 2 6 4 9 0 2 4 -5
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Mushuc Runa 16 6 12 4 5 1 0 8
2 Palestino 9 6 9 9 3 0 3 0
3 Cruzeiro 5 6 5 7 1 2 3 -2
4 Unión 4 6 2 8 1 1 4 -6
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Fluminense 13 6 11 2 4 1 1 9
2 Once Caldas 12 6 8 6 4 0 2 2
3 U. Española 5 6 6 7 1 2 3 -1
4 San José 4 6 5 15 1 1 4 -10
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Lanús 12 6 9 4 3 3 0 5
2 Vasco 8 6 8 8 2 2 2 0
3 Melgar 7 6 5 10 2 1 3 -5
4 Puerto Cabello 5 6 8 8 1 2 3 0
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Cienciano 10 6 12 6 2 4 0 6
2 Atl.Mineiro 9 6 11 6 2 3 1 5
3 Caracas 8 6 9 11 2 2 2 -2
4 D. Iquique 4 6 7 16 1 1 4 -9