LOADING

CONMEBOL - Copa Libertadores 2023

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Racing 13 6 13 6 4 1 1 7
2 Flamengo 11 6 11 5 3 2 1 6
3 Ñublense 5 6 3 10 1 2 3 -7
4 Aucas 4 6 6 12 1 1 4 -6
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Inter 12 6 10 6 3 3 0 4
2 Nacional 11 6 9 7 3 2 1 2
3 Indep. Medellín 10 6 10 9 3 1 2 1
4 Metro FC 0 6 4 11 0 0 6 -7
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Palmeiras 15 6 16 6 5 0 1 10
2 Bolívar 12 6 11 7 4 0 2 4
3 Barcelona 4 6 7 12 1 1 4 -5
4 C. Porteño 4 6 5 14 1 1 4 -9
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Fluminense 10 6 10 6 3 1 2 4
2 River 10 6 11 11 3 1 2 0
3 Sp. Cristal 8 6 8 10 2 2 2 -2
4 T. Strongest 6 6 5 7 2 0 4 -2
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Ind. del Valle 12 6 10 5 4 0 2 5
2 Argentinos 11 6 8 6 3 2 1 2
3 Corinthians 7 6 7 6 2 1 3 1
4 Liverpool 4 6 4 12 1 1 4 -8
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Boca 13 6 9 2 4 1 1 7
2 Pereira 8 6 5 5 2 2 2 0
3 Colo Colo 6 6 3 5 1 3 2 -2
4 Monagas 5 6 3 8 1 2 3 -5
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Paranaense 13 6 9 4 4 1 1 5
2 Atl.Mineiro 10 6 7 5 3 1 2 2
3 Libertad 7 6 6 7 2 1 3 -1
4 Alianza L. 4 6 3 9 1 1 4 -6
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Olimpia 14 6 13 4 4 2 0 9
2 A. Nacional 10 6 8 8 3 1 2 0
3 Patronato 6 6 6 11 2 0 4 -5
4 Melgar 4 6 9 13 1 1 4 -4