LOADING

CONMEBOL - Copa Libertadores 2023

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Racing 10 4 8 4 3 1 0 4
2 Flamengo 5 4 5 4 1 2 1 1
3 Ñublense 4 4 3 6 1 1 2 -3
4 Aucas 3 4 6 8 1 0 3 -2
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Inter 8 4 6 4 2 2 0 2
2 Indep. Medellín 7 4 8 6 2 1 1 2
3 Nacional 7 4 7 6 2 1 1 1
4 Metro FC 0 4 4 9 0 0 4 -5
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Bolívar 9 4 9 3 3 0 1 6
2 Palmeiras 9 4 8 4 3 0 1 4
3 Barcelona 3 4 3 6 1 0 3 -3
4 C. Porteño 3 4 3 10 1 0 3 -7
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Fluminense 9 4 9 3 3 0 1 6
2 T. Strongest 6 4 4 3 2 0 2 1
3 Sp. Cristal 4 4 5 8 1 1 2 -3
4 River 4 4 7 11 1 1 2 -4
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Argentinos 8 4 4 2 2 2 0 2
2 Ind. del Valle 6 4 4 3 2 0 2 1
3 Corinthians 4 4 4 3 1 1 2 1
4 Liverpool 4 4 3 7 1 1 2 -4
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Boca 7 4 4 2 2 1 1 2
2 Pereira 7 4 5 4 2 1 1 1
3 Colo Colo 5 4 3 4 1 2 1 -1
4 Monagas 2 4 2 4 0 2 2 -2
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Paranaense 7 4 5 4 2 1 1 1
2 Atl.Mineiro 6 4 5 4 2 0 2 1
3 Libertad 6 4 5 5 2 0 2 0
4 Alianza L. 4 4 3 5 1 1 2 -2
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 A. Nacional 10 4 8 4 3 1 0 4
2 Olimpia 8 4 6 3 2 2 0 3
3 Patronato 3 4 5 6 1 0 3 -1
4 Melgar 1 4 3 9 0 1 3 -6