LOADING

UEFA - Eliminatorias Mundial 2026

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Irlanda N. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belarús 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Azerbaiyán 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Rep. Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Finlandia 7 4 5 5 2 1 1 0
2 Países Bajos 6 2 10 0 2 0 0 10
3 Polonia 6 3 4 2 2 0 1 2
4 Lituania 2 3 2 3 0 2 1 -1
5 Malta 1 4 0 11 0 1 3 -11
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Bosnia-Herz. 9 3 4 1 3 0 0 3
2 Austria 6 2 6 1 2 0 0 5
3 Rumania 6 4 8 4 2 0 2 4
4 Chipre 3 3 3 4 1 0 2 -1
5 San Marino 0 4 1 12 0 0 4 -11
Grupo I
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Noruega 12 4 13 2 4 0 0 11
2 Israel 6 3 7 6 2 0 1 1
3 Italia 3 2 2 3 1 0 1 -1
4 Estonia 3 4 5 8 1 0 3 -3
5 Moldavia 0 3 2 10 0 0 3 -8
Grupo J
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Macedonia N. 8 4 6 2 2 2 0 4
2 Gales 7 4 10 6 2 1 1 4
3 Bélgica 4 2 5 4 1 1 0 1
4 Kazajistán 3 3 3 4 1 0 2 -1
5 Liechtenstein 0 3 0 8 0 0 3 -8
Grupo K
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Inglaterra 9 3 6 0 3 0 0 6
2 Albania 5 4 4 3 1 2 1 1
3 Serbia 4 2 3 0 1 1 0 3
4 Letonia 4 3 2 4 1 1 1 -2
5 Andorra 0 4 0 8 0 0 4 -8
Grupo L
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 R. Checa 9 4 9 6 3 0 1 3
2 Croacia 6 2 12 1 2 0 0 11
3 Montenegro 6 3 4 3 2 0 1 1
4 Islas Feroe 3 3 3 4 1 0 2 -1
5 Gibraltar 0 4 2 16 0 0 4 -14