LOADING

UEFA - Eliminatorias Mundial 2026

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Alemania 15 6 16 3 5 0 1 13
2 Eslovaquia 12 6 6 8 4 0 2 -2
3 Irlanda N. 9 6 7 6 3 0 3 1
4 Luxemburgo 0 6 1 13 0 0 6 -12
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Suiza 14 6 14 2 4 2 0 12
2 Kosovo 11 6 6 5 3 2 1 1
3 Eslovenia 4 6 3 8 0 4 2 -5
4 Suecia 2 6 4 12 0 2 4 -8
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Escocia 13 6 13 7 4 1 1 6
2 Dinamarca 11 6 16 7 3 2 1 9
3 Grecia 7 6 10 12 2 1 3 -2
4 Belarús 2 6 4 17 0 2 4 -13
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Francia 16 6 16 4 5 1 0 12
2 Ucrania 10 6 10 11 3 1 2 -1
3 Islandia 7 6 13 11 2 1 3 2
4 Azerbaiyán 1 6 3 16 0 1 5 -13
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 España 16 6 21 2 5 1 0 19
2 Turquía 13 6 17 12 4 1 1 5
3 Georgia 3 6 7 15 1 0 5 -8
4 Bulgaria 3 6 3 19 1 0 5 -16
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Portugal 13 6 20 7 4 1 1 13
2 Rep. Irlanda 10 6 9 7 3 1 2 2
3 Hungría 8 6 11 10 2 2 2 1
4 Armenia 3 6 3 19 1 0 5 -16
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Países Bajos 20 8 27 4 6 2 0 23
2 Polonia 17 8 14 7 5 2 1 7
3 Finlandia 10 8 8 14 3 1 4 -6
4 Malta 5 8 4 19 1 2 5 -15
5 Lituania 3 8 6 15 0 3 5 -9
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Austria 19 8 22 4 6 1 1 18
2 Bosnia-Herz. 17 8 17 7 5 2 1 10
3 Rumania 13 8 19 10 4 1 3 9
4 Chipre 8 8 11 11 2 2 4 0
5 San Marino 0 8 2 39 0 0 8 -37
Grupo I
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Noruega 24 8 37 5 8 0 0 32
2 Italia 18 8 21 12 6 0 2 9
3 Israel 12 8 19 20 4 0 4 -1
4 Estonia 4 8 8 21 1 1 6 -13
5 Moldavia 1 8 5 32 0 1 7 -27
Grupo J
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Bélgica 18 8 29 7 5 3 0 22
2 Gales 16 8 21 11 5 1 2 10
3 Macedonia N. 13 8 13 10 3 4 1 3
4 Kazajistán 8 8 9 13 2 2 4 -4
5 Liechtenstein 0 8 0 31 0 0 8 -31
Grupo K
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Inglaterra 24 8 22 0 8 0 0 22
2 Albania 14 8 7 5 4 2 2 2
3 Serbia 13 8 9 10 4 1 3 -1
4 Letonia 5 8 5 15 1 2 5 -10
5 Andorra 1 8 3 16 0 1 7 -13
Grupo L
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Croacia 22 8 26 4 7 1 0 22
2 R. Checa 16 8 18 8 5 1 2 10
3 Islas Feroe 12 8 11 9 4 0 4 2
4 Montenegro 9 8 8 17 3 0 5 -9
5 Gibraltar 0 8 3 28 0 0 8 -25