LOADING

UEFA Champions League - 2023-2024

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 B. Múnich 13 5 11 6 4 1 0 5
2 Copenhague 5 5 7 8 1 2 2 -1
3 Galatasaray 5 5 10 12 1 2 2 -2
4 Man. United 4 5 12 14 1 1 3 -2
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Arsenal 12 5 15 3 4 0 1 12
2 PSV 8 5 7 9 2 2 1 -2
3 Lens 5 5 4 10 1 2 2 -6
4 Sevilla 2 5 6 10 0 2 3 -4
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Real Madrid 15 5 13 5 5 0 0 8
2 Napoli 7 5 8 9 2 1 2 -1
3 SC Braga 4 5 6 10 1 1 3 -4
4 Unión Berlín 2 5 4 7 0 2 3 -3
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 R. Sociedad 11 5 7 2 3 2 0 5
2 Inter 11 5 8 5 3 2 0 3
3 RB Salzburgo 4 5 3 5 1 1 3 -2
4 Benfica 1 5 4 10 0 1 4 -6
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Atl. Madrid 11 5 15 6 3 2 0 9
2 Lazio 10 5 7 5 3 1 1 2
3 Feyenoord 6 5 8 8 2 0 3 0
4 Celtic 1 5 3 14 0 1 4 -11
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 B. Dortmund 10 5 6 3 3 1 1 3
2 PSG 7 5 8 7 2 1 2 1
3 Newcastle 5 5 5 5 1 2 2 0
4 Milan 5 5 3 7 1 2 2 -4
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Man. City 15 5 15 5 5 0 0 10
2 RB Leipzig 9 5 11 9 3 0 2 2
3 Young Boys 4 5 6 11 1 1 3 -5
4 Est. Roja 1 5 5 12 0 1 4 -7
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Barcelona 12 5 10 3 4 0 1 7
2 Porto 9 5 10 5 3 0 2 5
3 Shakhtar 9 5 7 7 3 0 2 0
4 R. Antwerp 0 5 3 15 0 0 5 -12