LOADING

UEFA - Champions League 2022-2023

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Napoli 15 6 20 6 5 0 1 14
2 Liverpool 15 6 17 6 5 0 1 11
3 Ajax 6 6 11 16 2 0 4 -5
4 Rangers 0 6 2 22 0 0 6 -20
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Porto 12 6 12 7 4 0 2 5
2 Club Brugge 11 6 7 4 3 2 1 3
3 B. Leverkusen 5 6 4 8 1 2 3 -4
4 Atl. Madrid 5 6 5 9 1 2 3 -4
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 B. Múnich 18 6 18 2 6 0 0 16
2 Inter 10 6 10 7 3 1 2 3
3 Barcelona 7 6 12 12 2 1 3 0
4 V. Plzen 0 6 5 24 0 0 6 -19
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Tottenham 11 6 8 6 3 2 1 2
2 E. Frankfurt 10 6 7 8 3 1 2 -1
3 Sporting 7 6 8 9 2 1 3 -1
4 O. Marsella 6 6 8 8 2 0 4 0
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Chelsea 13 6 10 4 4 1 1 6
2 Milan 10 6 12 7 3 1 2 5
3 RB Salzburgo 6 6 5 9 1 3 2 -4
4 D. Zagreb 4 6 4 11 1 1 4 -7
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Real Madrid 13 6 15 6 4 1 1 9
2 RB Leipzig 12 6 13 9 4 0 2 4
3 Shakhtar 6 6 8 10 1 3 2 -2
4 Celtic 2 6 4 15 0 2 4 -11
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Man. City 14 6 14 2 4 2 0 12
2 B. Dortmund 9 6 10 5 2 3 1 5
3 Sevilla 5 6 6 12 1 2 3 -6
4 Copenhague 3 6 1 12 0 3 3 -11
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Benfica 14 6 16 7 4 2 0 9
2 PSG 14 6 16 7 4 2 0 9
3 Juventus 3 6 9 13 1 0 5 -4
4 Maccabi Haifa 3 6 7 21 1 0 5 -14