LOADING

Argentina - Torneo Federal A 2025

Zona 1
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Cipolletti 31 14 24 8 10 1 3 16
2 Villa Mitre 28 14 19 7 8 4 2 12
3 Olimpo 22 14 16 11 6 4 4 5
4 Dep. Rincón 20 14 18 17 6 2 6 1
5 Kimberley 19 14 12 12 5 4 5 0
6 C. Deportivo 19 14 14 15 6 1 7 -1
7 R. Santamarina 17 14 14 17 4 5 5 -3
8 At. Germinal 13 14 12 21 3 4 7 -9
9 Sol de Mayo 13 14 11 20 3 4 7 -9
10 Brown (M) 13 14 14 26 4 1 9 -12
Zona 2
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Ciudad Bolívar 24 12 18 6 7 3 2 12
2 Costa Brava 24 13 13 6 6 6 1 7
3 Deportivo Argentino 19 13 12 11 5 4 4 1
4 Huracán LH 18 13 13 18 5 3 5 -5
5 J. Unida (SL) 16 12 12 10 3 7 2 2
6 Atenas (RC) 16 13 13 13 5 1 7 0
7 S. Martín 14 12 16 16 4 2 6 0
8 Estudiantes 14 12 9 10 3 5 4 -1
9 Gutiérrez SC 7 12 9 25 2 1 9 -16
Zona 3
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Douglas H. 26 14 16 9 7 5 2 7
2 S. Belgrano 25 14 19 10 7 4 3 9
3 Gimnasia (Chivilcoy) 23 14 14 11 5 8 1 3
4 Independiente 20 14 15 13 5 5 4 2
5 Ben Hur 16 14 13 15 4 4 6 -2
6 D. Belgrano 16 14 8 11 3 7 4 -3
7 Gimn. CDU 16 14 11 17 4 4 6 -6
8 Sportivo LP 15 14 16 17 3 6 5 -1
9 9 de Julio 15 14 15 19 4 3 7 -4
10 Linqueño 13 14 13 18 3 4 7 -5
Zona 4
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Sarmiento 25 13 18 10 8 1 4 8
2 At. Rafaela 24 13 17 12 7 3 3 5
3 Gral. S. Martín (F) 23 12 18 5 6 5 1 13
4 Mitre 19 12 14 10 5 4 3 4
5 Antoniana 18 12 13 10 5 3 4 3
6 Sol de Ame. 15 12 15 12 4 3 5 3
7 Sarmiento 11 13 8 20 2 5 6 -12
8 Boca Unidos 9 12 10 19 2 3 7 -9
9 Crucero del N. 9 13 8 23 2 3 8 -15