LOADING

África - Eliminatorias CAF 2022

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Argelia 14 6 25 4 4 2 0 21
2 Burkina Faso 12 6 12 4 3 3 0 8
3 Níger 7 6 13 17 2 1 3 -4
4 Yibuti 0 6 4 29 0 0 6 -25
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Túnez 13 6 11 2 4 1 1 9
2 Guinea Ecuatorial 11 6 6 5 3 2 1 1
3 Zambia 7 6 8 9 2 1 3 -1
4 Mauritania 2 6 2 11 0 2 4 -9
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Nigeria 13 6 9 3 4 1 1 6
2 Cabo Verde 11 6 8 6 3 2 1 2
3 Liberia 6 6 5 8 2 0 4 -3
4 Rep. Centroafricana 4 6 4 9 1 1 4 -5
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Camerún 15 6 12 3 5 0 1 9
2 C. de Marfil 13 6 10 3 4 1 1 7
3 Mozambique 4 6 2 8 1 1 4 -6
4 Malaui 3 6 2 12 1 0 5 -10
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Mali 16 6 11 0 5 1 0 11
2 Uganda 9 6 3 2 2 3 1 1
3 Kenia 6 6 4 9 1 3 2 -5
4 Ruanda 1 6 2 9 0 1 5 -7
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Egipto 14 6 10 4 4 2 0 6
2 Gabón 7 6 7 8 2 1 3 -1
3 Libia 7 6 4 7 2 1 3 -3
4 Angola 5 6 6 8 1 2 3 -2
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Ghana 13 6 7 3 4 1 1 4
2 Sudáfrica 13 6 6 2 4 1 1 4
3 Etiopía 5 6 4 7 1 2 3 -3
4 Zimbabue 2 6 2 7 0 2 4 -5
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Senegal 16 6 15 4 5 1 0 11
2 Togo 8 6 5 6 2 2 2 -1
3 Namibia 5 6 5 10 1 2 3 -5
4 Congo 3 6 5 10 0 3 3 -5
Grupo I
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Marruecos 18 6 20 1 6 0 0 19
2 Guinea-Bissau 6 6 5 11 1 3 2 -6
3 Guinea 4 6 5 11 0 4 2 -6
4 Sudán 3 6 5 12 0 3 3 -7
Grupo J
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 RD Congo 11 6 9 3 3 2 1 6
2 Benín 10 6 5 4 3 1 2 1
3 Tanzania 8 6 6 8 2 2 2 -2
4 Madagascar 4 6 4 9 1 1 4 -5